A. GIỚI THIỆU CHỮ KÝ SỐ
- Chữ ký số là một thiết bị được mã hóa tất cả các dữ liệu, thông tin của một doanh nghiệp, dùng để thay thế cho chữ ký trên các loại văn bản và tài liệu số, thực hiện trong các giao dịch điện tử qua mạng internet. Chữ ký số đơn giản như là một con dấu để xác nhận văn bản này là của của Doanh nghiệp sử dụng để ký vào những báo cáo, văn bản mà Doanh nghiệp giao dịch đặc biệt là với Cơ quan thuế, Hải Quan và Bảo Hiểm.
- Chữ ký số được lưu trữ trong một chiếc USB (được gọi là USB Token). Được bảo mật bằng mật khẩu được gọi là mã PIN.
- Chữ ký số là thiết bị đảm bảo an toàn và chính xác tính bảo mật, toàn vẹn dữ liệu và là bằng chứng chống chối bỏ trách nhiệm trên nội dung đã ký, giúp cho các cá nhân hay cơ quan tổ chức cũng yên tâm hơn với các giao dịch điện tử của mình.
B. VÌ SAO CẦN TƯ VẤN & CHỌN CHỮ KÝ SỐ ?
1- CHẤT LƯỢNG TOKEN & ỨNG DỤNG: TỐT – ĐƠN GIẢN
2- DỊCH VỤ HỖ TRỢ SAU BÁN HÀNG: TẬN TÌNH – NHANH CHÓNG -KỊP THỜI
3- GIÁ CẢ VÀ YÊU CẦU HỒ SƠ : GIÁ PHÙ HỢP NHẤT – HỒ SƠ ĐƠN GIẢN
BẢNG GIÁ THAM KHẢO 2020
NHÀ CUNG CẤP | VIETTEL | VNPT | VINA-CA | BKAV | |||||
LOẠI | THỜI GIAN/ GIÁ | GIÁ GỐC | THỰC TRẢ | GIÁ GỐC | THỰC TRẢ | GIÁ GỐC | THỰC TRẢ | GIÁ GỐC | THỰC TRẢ |
GIA HẠN | 12 THÁNG | 1.276.000 | 1.090.000 | 1.273.000 | 1.050.000 | 1.327.800 | 990.000 | 1.275.000 | 1.050.000 |
24 THÁNG | 2.191.000 | 1.690.000 | 2.183.000 | 1.590.000 | 2.243.000 | 1.490.000 | 2.194.000 | 1.750.000 | |
36 THÁNG | 2.909.000 | 2.090.000 | 2.912.000 | 1.950.000 | 2.607.000 | 1.690.000 | 2.909.000 | 2.050.000 | |
ĐĂNG KÝ MỚI | 12 THÁNG | 1.826.000 | 1.590.000 | 1.822.000 | 1.490.000 | 1.828.000 | 1.490.000 | 1.825.000 | 1.700.000 |
24 THÁNG | 2.741.000 | 2.150.000 | 2.740.000 | 1.900.000 | 2.744.000 | 1.800.000 | 2.744.000 | 2.344.000 | |
36 THÁNG | 3.109.000 | 2.290.000 | 3.111.000 | 1.990.000 | 3.108.000 | 1.890.000 | 3.109.000 | 2.490.000 |
C. LIÊN HỆ: 0903 345 123 – 0862 621826.
Chúng tôi đã nghiên cứu và chọn lọc thay bạn. Bạn không cần phải mất thêm thời gian !
Vì thời gian là Vàng bạc.